Sets
Every set known to the database and the pieces it contains.
Acccessory Zipline (action_zipline)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| StraightLarge | 1 |
| Zipline | 1 |
Accessory Balls & Spinner (action_spinner)
| Piece | Count |
|---|
| MarbleSilver | 3 |
| MarbleBlue | 1 |
| MarbleGreen | 1 |
| MarbleRed | 1 |
| Spinner | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightLarge | 0 |
| StraightMedium | 0 |
| StraightSmall | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Catapult (action_catapult)
| Piece | Count |
|---|
| MarbleSilver | 4 |
| Catapult | 1 |
Accessory Color Swap (action_colorswap)
| Piece | Count |
|---|
| ColorSwap | 3 |
| MarbleBlue | 1 |
| MarbleGreen | 1 |
| MarbleRed | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightLarge | 0 |
| StraightMedium | 0 |
| StraightSmall | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Dipper (action_dipper)
| Piece | Count |
|---|
| Stacker | 4 |
| Dipper | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightLarge | 0 |
| StraightMedium | 0 |
| StraightSmall | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Flextube (action_flextube)
| Piece | Count |
|---|
| FlexTube | 4 |
| Stacker | 4 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightLarge | 0 |
| StraightMedium | 0 |
| StraightSmall | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Flip (action_flip)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| Flip | 1 |
| StraightLarge | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Hammer (action_hammer)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| Hammer | 1 |
| StraightLarge | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Jumper (action_jumper)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| Jumper | 1 |
| StraightLarge | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Looping (action_looping)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| Loop | 1 |
| StraightLarge | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Magnetic Cannon (action_cannon)
| Piece | Count |
|---|
| Cannon | 1 |
| MarbleBlue | 1 |
| MarbleGreen | 1 |
| MarbleRed | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightLarge | 0 |
| StraightMedium | 0 |
| StraightSmall | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Scoop (action_cascade)
| Piece | Count |
|---|
| StraightSmall | 3 |
| StraightMedium | 2 |
| Cascade | 1 |
| StraightLarge | 1 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
| Elevator | 0 |
| FinishArena | 0 |
| FinishTrigger | 0 |
| FlexibleTwoInOneA | 0 |
| FlexibleTwoInOneB | 0 |
| FlexTube | 0 |
| Flip | 0 |
| GoalBasin | 0 |
| GoalRail | 0 |
| HalfMiniBaseLayer | 0 |
| Hammer | 0 |
| Helix | 0 |
| Jumper | 0 |
| LargeClearLayer | 0 |
| Lever | 0 |
| LiftEntrance | 0 |
| LiftExit | 0 |
| LiftHeightTube | 0 |
| Loop | 0 |
| MarbleBlue | 0 |
| MarbleGold | 0 |
| MarbleGreen | 0 |
| MarbleRed | 0 |
| MarbleSilver | 0 |
| MiniBaseLayer | 0 |
| Mixer | 0 |
| MultiJunction | 0 |
| Narrow | 0 |
| Queue | 0 |
| RibbonCurve | 0 |
| Slow | 0 |
| SmallClearLayer | 0 |
| Spinner | 0 |
| SpiralBase | 0 |
| SpiralCurve | 0 |
| SpiralEntrance | 0 |
| Splash | 0 |
| Splitter | 0 |
| Stacker | 0 |
| StackerAngled | 0 |
| StackerSmall | 0 |
| StackerTowerClosed | 0 |
| StackerTowerOpened | 0 |
| Starter | 0 |
| StraightCurveCrossing | 0 |
| StraightTunnel | 0 |
| SwitchInsert | 0 |
| SwitchTunnel | 0 |
| ThreeEntranceFunnel | 0 |
| ThreeWay | 0 |
| TipTube | 0 |
| Trampoline | 0 |
| Transfer | 0 |
| Trigger | 0 |
| TripleSmallCurve | 0 |
| Turntable | 0 |
| TwoEntranceFunnel | 0 |
| TwoInOneSmallCurveA | 0 |
| TwoInOneSmallCurveB | 0 |
| TwoWay | 0 |
| UTurn | 0 |
| Volcano | 0 |
| WallLarge | 0 |
| WallMedium | 0 |
| WallSmall | 0 |
| Zipline | 0 |
Accessory Spiral (action_spiral)
| Piece | Count |
|---|
| SpiralCurve | 12 |
| SpiralBase | 2 |
| SpiralEntrance | 2 |
| Balcony | 0 |
| BaseLayer | 0 |
| BasicClosed | 0 |
| BasicOpen | 0 |
| BasicStraight | 0 |
| Bernoulli | 0 |
| BernoulliSmallLeft | 0 |
| BernoulliSmallRight | 0 |
| BernoulliSmallStraight | 0 |
| Bridge | 0 |
| Cannon | 0 |
| Carousel | 0 |
| Cascade | 0 |
| Catapult | 0 |
| Catch | 0 |
| Catcher | 0 |
| ColorSwap | 0 |
| Controller | 0 |
| Cross | 0 |
| Curve | 0 |
| CurveCrossing | 0 |
| CurveTunnel | 0 |
| Dipper | 0 |
| DomeStarter | 0 |
| DoubleBalcony | 0 |
| DoubleBigCurve | 0 |
| DoubleSmallCurve | 0 |
| Drop | 0 |
| DropdownSwitch | 0 |
| DropHill | 0 |
| DropValley | 0 |
